第一部分 上海医疗器械高等专科学校概况
一、主要职责
上海医疗器械高等专科学校于1960年由中央卫生部创办,先后隶属国家医药管理局、国家食品药品监督管理局,2000年划归上海市人民政府管理,是以现代装备制造业为主的、全国唯一一所独立设置的专门培养医疗器械类高技能人才的全日制普通高等职业院校。学校于2015年6月撤编并入上海健康医学院。上海健康医学院是2015年新建市属本科医学院校,由原上海医药高等专科学校、上海医疗器械高等专科学校和上海健康职业技术学院组建而成。“十二五”时期,原三校抓住高等职业教育快速发展的契机,着力加强内涵建设,全面提高人才培育质量,在人才培养、科学研究和制度建设、文明创建等方面取得了一定的成绩。新成立的上海健康医学院办学规模得到稳定发展,现有全日制在校生15000人。学校在巩固与加强临床医学、护理、康复技术、生物医药、医学技术、医疗器械等传统优势专业的同时,积极探索开设卫生事业发展所需要的、与健康中国2020战略相适应的专业学科,目前已发展为具有本科3个,大专41个专业的布局结构,其中“中高职”贯通、“中本”贯通专业11个,重点建设专业(方向)达26个,丰富和完善了现代职教体系构建。
二、机构设置
根据上述职责,上海医疗器械高等专科学校设18个内设机构,包括:党委校长办公室、纪检监察审计办公室、教务处、科技处、组织人事处、国际交流办、财务处、后保处、图文中心、四系一部、成教学院、工会、学生处、东沪综合办。
第二部分 上海医疗器械高等专科学校2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 11,551.69 | 一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金 | | 外交支出 | |
事业收入 | 3,221.74 | 国防支出 | |
事业单位经营收入 | | | |
其他收入 | 15,813.04 | 教育支出 | 28,732.35 |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 136.38 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 395.41 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 250.83 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
本年收入合计 | 30,586.47 | 本年支出合计 | 29,514.98 |
动用历年结余 | | 本年结余 | 1,071.49 |
合 计 | 30,586.47 | 合 计 | 30,586.47 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元 | |||||||
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | ||||||
行号 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
1 | | | | 合 计 | 11,551.69 | 7,634.75 | 3,916.94 |
2 | 205 | | | 教育支出 | 10,898.61 | 7,054.15 | 3,844.46 |
3 | 205 | 02 | | 普通教育 | 10,754.75 | 7,054.15 | 3,700.61 |
4 | 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 10,043.35 | 7,054.15 | 2,989.20 |
5 | 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 711.40 | | 711.40 |
6 | 205 | 99 | | 其他教育支出 | 143.85 | | 143.85 |
7 | 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 143.85 | | 143.85 |
8 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 136.38 | 64.50 | 71.88 |
9 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 136.38 | 64.50 | 71.88 |
10 | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 127.86 | 64.50 | 63.36 |
11 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8.52 | | 8.52 |
12 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 317.08 | 316.48 | 0.60 |
13 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 316.48 | 316.48 | 0.00 |
14 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 316.48 | 316.48 | 0.00 |
15 | 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
16 | 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
17 | 221 | | | 住房保障支出 | 199.62 | 199.62 | |
18 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 199.62 | 199.62 | |
19 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 199.62 | 199.62 | |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | | 工资福利支出 | 3,647.71 | 3,647.71 | |
301 | 01 | 基本工资 | 443.17 | 443.17 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 154.41 | 154.41 | |
301 | 03 | 奖金 | | | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,298.3 | 1,298.3 | |
301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1,553.96 | 1,553.96 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 197.86 | 197.86 | |
302 | | 商品和服务支出 | 3,347.26 | | 3,347.26 |
302 | 01 | 办公费 | 124.75 | | 124.75 |
302 | 02 | 印刷费 | 82.07 | | 82.07 |
302 | 03 | 咨询费 | 47.88 | | 47.88 |
302 | 04 | 手续费 | 1.31 | | 1.31 |
302 | 05 | 水费 | 94.74 | | 94.74 |
302 | 06 | 电费 | 152.72 | | 152.72 |
302 | 07 | 邮电费 | 114.72 | | 114.72 |
302 | 08 | 取暖费 | | | |
302 | 09 | 物业管理费 | 510.16 | | 510.16 |
302 | 11 | 差旅费 | 77.87 | | 77.87 |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 9.22 | | 9.22 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 229.46 | | 229.46 |
302 | 14 | 租赁费 | 401.92 | | 401.92 |
302 | 15 | 会议费 | 13.53 | | 13.53 |
302 | 16 | 培训费 | 8.22 | | 8.22 |
302 | 17 | 公务接待费 | 38 | | 38 |
302 | 18 | 专用材料费 | 78.56 | | 78.56 |
302 | 24 | 被装购置费 | | | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 149.26 | | 149.26 |
302 | 26 | 劳务费 | 435.59 | | 435.59 |
302 | 27 | 委托业务费 | 1.48 | | 1.48 |
302 | 28 | 工会经费 | 33.96 | | 33.96 |
302 | 29 | 福利费 | 73.7 | | 73.7 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 19.2 | | 19.2 |
302 | 39 | 其他交通费用 | | | |
302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 648.93 | | 648.93 |
303 | | 对个人和家庭补助 | 314.15 | 314.15 | |
303 | 01 | 离休费 | 64.5 | 64.5 | |
303 | 02 | 退休费 | | | |
303 | 03 | 退职(役)费 | | | |
303 | 04 | 抚恤金 | | | |
303 | 05 | 生活补助 | | | |
303 | 07 | 医疗费 | 28.09 | 28.09 | |
303 | 08 | 助学金 | 21.94 | 21.94 | |
303 | 09 | 奖励金 | | | |
303 | 11 | 住房公积金 | 199.62 | 199.62 | |
303 | 12 | 提租补贴 | | | |
303 | 13 | 购房补贴 | | | |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
310 | ? | 其他资本性支出 | 325.62 | | 325.62 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 79.13 | | 79.13 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 194.77 | | 194.77 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 51.72 | | 51.72 |
合 计 | 7,634.75 | 3,961.86 | 3,672.89 | ||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行经费 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 决算数 |
95.2 | 95.19 | 20 | 20 | 37.2 | 37.19 | 18 | 17.99 | 19.2 | 19.2 | 38 | 38 | |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
合 计 | | | | |||
注:上海医疗器械高等专科学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海医疗器械高等专科学校2015年度决算情况说明
一、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度决算收入情况说明
上海医疗器械高等专科学校单位2015年度决算收入总计30,586.47万元,其中:财政拨款收入11,551.69万元,占37.77%;事业收入3,221.74万元,占10.53%;其他收入15,813.04万元,占51.7%。
二、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度决算支出情况说明
上海医疗器械高等专科学校2015年度决算支出总计29,514.98万元,其中:基本支出10,550.45万元,占35.74%;项目支出18,964.53万元,占64.26%。
三、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海医疗器械高等专科学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计11,551.69万元,具体情况如下:
1.“教育支出-普通教育”10,754.75万元,其中:
“高等教育”10,043.35万元,主要用于学校日常教学运维的相关基本支出。
“其他普通教育支出”711.40
元,主要用于现代高等职业教育质量提升计划专项支出。
2.“教育支出-其他教育支出”143.85万元,其中:
“其他教育支出”143.85万元,主要用于国家励志奖学金、阳光体育与体教结合、高校学生食堂价格调整准备金等专项支出。
3. “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”136.38万元,其中:
“事业单位离退休”127.86万元,主要用于离休人员经费支出。
“其他行政事业单位离退休支出”8.52万元,主要用于离退休人员活动费支出。
4.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”316.48万元,其中:
“事业单位医疗”316.48万元,主要用于在职人员社保医疗保险缴纳。
5.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”0.60万元,其中:
“其他医疗卫生与计划生育支出”0.60万元,主要用于市管干部保健对象缴费。
6.“住房保障支出-住房改革支出”199.62万元,其中:
“住房公积金”199.62万元,主要用于在职人员公积金缴纳。
四、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海医疗器械高等专科学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,634.75万元,具体情况如下:
1.“工资福利支出”3,647.71万元,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等。
2.“商品和服务支出”3,347.26万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、出国费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他商品服务支出等。
3.“对个人和家庭补助”314.15万元,主要用于离休费、医疗费、助学金等。
4.“其他资本性支出”325.62万元,主要用于办公设备购置、专用设备购置。
五、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海医疗器械高等专科学校2015年度“三公”经费决算数95.19万元,比预算节约0.01万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是:根据有关规定,严控各项支出。其中:
因公出国(境)费决算20万元,与预算一致,主要用于国外高校学术交流等,2015年因公出国团组数15个,出国人次数33人次。
公务用车购置及运行维护费决算37.19万元,比预算节约0.01万元。其中:公务用车购置费17.99万元,公务用车运行维护费19.20万元。主要用于公务车辆的汽油费、保险费等,公务用车购置1辆,年末公务用车保有量7辆。
公务接待费决算38万元,与预算一致,主要用于来访人员的接待餐费等,公务接待199批次、1905人次。
六、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度机关运行经费决算数
上海医疗器械高等专科学校2015年度无机关运行经费。
七、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市医疗器械高等专科学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算2,084.93万元,其中:政府采购货物决算2,084.93万元。
九、关于上海医疗器械高等专科学校2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海医疗器械高等专科学校共有车辆7辆,其中,一般公务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备17台(套)。
