一、校测资格线
专业 | 最低分 | 备注 |
护理学 | 323 | 有同分,末位考生语文101分,数学105分,外语117分 |
健康服务与管理 | 322 | 有同分,末位考生语文97分,数学111分,外语114分 |
1.资格线划定规则详见我校春季招生章程。
2.参加校测的考生请及时预约校测场次,预约详情及其他重要信息详见《2024年上海健康医学院春招校测相关须知》
二、校测名单(各专业按报名号排序)
报名号 | 姓名 | 专业 |
24310101205167 | 林心怡 | 护理学 |
24310101209128 | 郑毅宏 | 护理学 |
24310101301176 | 袁圆 | 护理学 |
24310101303002 | 毛坤伶 | 护理学 |
24310104006644 | 陈治羽 | 护理学 |
24310104007254 | 陈静悦 | 护理学 |
24310104007809 | 石佳乐 | 护理学 |
24310104010010 | 耿杨 | 护理学 |
24310105000782 | 汪婧怡 | 护理学 |
24310105001502 | 周勤雅 | 护理学 |
24310106002718 | 李旻书 | 护理学 |
24310106003063 | 于文菁 | 护理学 |
24310106003487 | 徐宵彤 | 护理学 |
24310106003767 | 花云卿 | 护理学 |
24310106003974 | 沈思 | 护理学 |
24310107002329 | 陆婕妮 | 护理学 |
24310107002599 | 史安琪 | 护理学 |
24310107002621 | 王柯涵 | 护理学 |
24310107003431 | 王鸥扬洋 | 护理学 |
24310107003451 | 张欣妍 | 护理学 |
24310107003457 | 王希璟 | 护理学 |
24310107003887 | 徐忆天 | 护理学 |
24310107003915 | 舒家祺 | 护理学 |
24310107003960 | 凌懿诗 | 护理学 |
24310107003998 | 王诗怡 | 护理学 |
24310107003999 | 顾婕 | 护理学 |
24310107005423 | 张舒逸 | 护理学 |
24310107005696 | 赵佳莉 | 护理学 |
24310107006422 | 周珂雯 | 护理学 |
24310109004302 | 程希 | 护理学 |
24310109004317 | 史涵琪 | 护理学 |
24310110001739 | 姚毅蕾 | 护理学 |
24310110001785 | 钱皓宇 | 护理学 |
24310110001989 | 吴宸越 | 护理学 |
24310110002208 | 杨逸馨 | 护理学 |
24310110004149 | 董沁懿 | 护理学 |
24310112005133 | 陈一翎 | 护理学 |
24310112005631 | 周佳禾 | 护理学 |
24310112006020 | 王英一凡 | 护理学 |
24310112006966 | 张欣愉 | 护理学 |
24310112009507 | 王诗渝 | 护理学 |
24310113003211 | 钱晨瑜 | 护理学 |
24310113003374 | 林洁 | 护理学 |
24310113004133 | 高琎 | 护理学 |
24310113004650 | 陆辰 | 护理学 |
24310113004775 | 王轶凡 | 护理学 |
24310113004838 | 陈怡茗 | 护理学 |
24310113005111 | 潘令娴 | 护理学 |
24310113005237 | 王若溪 | 护理学 |
24310113005280 | 张隽健 | 护理学 |
24310113005478 | 许婷婷 | 护理学 |
24310113005717 | 李博语 | 护理学 |
24310113005978 | 董昊龙 | 护理学 |
24310113008682 | 包景仪 | 护理学 |
24310114001452 | 周子涵 | 护理学 |
24310114001627 | 任轩谊 | 护理学 |
24310114001665 | 杨昊文 | 护理学 |
24310114004608 | 林添依 | 护理学 |
24310115007270 | 王忆恩 | 护理学 |
24310115009385 | 孙蔡玲 | 护理学 |
24310115009631 | 王晨玮 | 护理学 |
24310115009984 | 夏好好 | 护理学 |
24310115010004 | 李昀轩 | 护理学 |
24310115010258 | 曾茜 | 护理学 |
24310115011999 | 张韵雯 | 护理学 |
24310115012064 | 徐妍 | 护理学 |
24310115012068 | 赵晓涵 | 护理学 |
24310115013488 | 郭馨怡 | 护理学 |
24310115014159 | 胡欣媛 | 护理学 |
24310116000135 | 王欣瑶 | 护理学 |
24310116000149 | 朱辰 | 护理学 |
24310116000167 | 车宇缘 | 护理学 |
24310116000264 | 吴丹妮 | 护理学 |
24310116000325 | 吴睿琦 | 护理学 |
24310116002925 | 翁可欣 | 护理学 |
24310117003878 | 曹珏洋 | 护理学 |
24310117004110 | 张顾奕 | 护理学 |
24310117004126 | 陈其乐 | 护理学 |
24310118001620 | 沈亦欣 | 护理学 |
24310118002322 | 姚雅妍 | 护理学 |
24310118002399 | 方思怡 | 护理学 |
24310118003162 | 徐诺言 | 护理学 |
24310118003192 | 胡诗媛 | 护理学 |
24310118003274 | 马欣妍 | 护理学 |
24310118003547 | 钱家乐 | 护理学 |
24310118003553 | 倪卫杰 | 护理学 |
24310118003670 | 倪诗颖 | 护理学 |
24310118003701 | 顾静怡 | 护理学 |
24310118003748 | 倪奕宁 | 护理学 |
24310119001110 | 冯佳怡 | 护理学 |
24310119001388 | 颜世诚 | 护理学 |
24310119001579 | 余悦彤 | 护理学 |
24310119001587 | 吴思缘 | 护理学 |
24310120000476 | 张馨幻 | 护理学 |
24310120002035 | 唐悦 | 护理学 |
24310151001836 | 周静宇 | 护理学 |
24310101209128 | 郑毅宏 | 健康服务与管理 |
24310101209181 | 黄钦泽 | 健康服务与管理 |
24310101210048 | 姜睿怡 | 健康服务与管理 |
24310104007729 | 单铭诚 | 健康服务与管理 |
24310104008605 | 郭子暄 | 健康服务与管理 |
24310104008885 | 李想 | 健康服务与管理 |
24310104009623 | 唐雅涵 | 健康服务与管理 |
24310105000611 | 张艺芹 | 健康服务与管理 |
24310105000620 | 周天婕 | 健康服务与管理 |
24310106002265 | 王怡琳 | 健康服务与管理 |
24310106003061 | 程逸婳 | 健康服务与管理 |
24310107002329 | 陆婕妮 | 健康服务与管理 |
24310107002621 | 王柯涵 | 健康服务与管理 |
24310109004302 | 程希 | 健康服务与管理 |
24310109004632 | 张旭宸 | 健康服务与管理 |
24310110001785 | 钱皓宇 | 健康服务与管理 |
24310110002208 | 杨逸馨 | 健康服务与管理 |
24310110004534 | 刘睿沛 | 健康服务与管理 |
24310112005133 | 陈一翎 | 健康服务与管理 |
24310113003374 | 林洁 | 健康服务与管理 |
24310113003458 | 阮伊宁 | 健康服务与管理 |
24310113005237 | 王若溪 | 健康服务与管理 |
24310115009720 | 过怡蓉 | 健康服务与管理 |
24310115012889 | 高洛彬 | 健康服务与管理 |
24310115013129 | 周怿火 | 健康服务与管理 |
24310116000162 | 沈均 | 健康服务与管理 |
24310116000325 | 吴睿琦 | 健康服务与管理 |
24310116002925 | 翁可欣 | 健康服务与管理 |
24310118001633 | 钱佳慧 | 健康服务与管理 |
24310118002399 | 方思怡 | 健康服务与管理 |
24310118003673 | 张陈言 | 健康服务与管理 |
24310119000329 | 王晟一 | 健康服务与管理 |
上海健康医学院教务处招生办
2024年2月22日